潔凈工作臺 物理性產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外箱體采用冷軋鋼板噴塑工藝,外觀噴涂細(xì)膩。
2、采用鋁框無隔板高效過濾器,過濾效率99.995%(≥0.3μm 顆 粒 ) 。
3、采用離心式風(fēng)機(jī),保持下降風(fēng)速的穩(wěn)定持續(xù),有效地延長超高效過濾器的使用壽命。
4、工作臺面采用一體化不銹鋼,耐腐蝕,易清潔。
5、背部或雙側(cè)透視窗設(shè)計(jì),采光效果更佳,視野更廣闊。
6、合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),高效過濾器和風(fēng)機(jī)的維修、更換,都可在潔凈臺頂部進(jìn)行,更加方便、快捷。
7、準(zhǔn)閉合式臺面,有效防止外部氣體誘入和操作區(qū)異味對人體的傷害。
潔凈工作臺 物理性技術(shù)參數(shù):
垂直流潔凈工作臺
參數(shù) | 垂直流潔凈工作臺(標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)VF1A(單人單面)/VF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯(lián)邦209E) |
平均風(fēng)速 | ≥0 .3m/s(可調(diào)) |
菌落數(shù) | ≤0 . 5個(gè)/皿 · 時(shí)(φ90mm培養(yǎng)皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×740×1650)mm/(1480×740×1700)mm |
工作區(qū)尺寸(寬深高) | (840×680×520)mm/(1320×680×520)mm |
水平流潔凈工作臺
參數(shù) | 水平流潔凈工作臺(標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)HF1A(單人單面)/HF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯(lián)邦209E) |
平均風(fēng)速 | ≥0 .3m/s(可調(diào)) |
菌落數(shù) | ≤0 . 5個(gè)/皿 · 時(shí)(φ90mm培養(yǎng)皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×750×1470)mm/(1500×750×1470)mm |
工作區(qū)尺寸(寬深高) | (920×500×600)mm/(1420×500×600)mm |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外箱體采用冷軋鋼板噴塑工藝,外觀噴涂細(xì)膩。
2、采用鋁框無隔板高效過濾器,過濾效率99.995%(≥0.3μm 顆 粒 ) 。
3、采用離心式風(fēng)機(jī),保持下降風(fēng)速的穩(wěn)定持續(xù),有效地延長超高效過濾器的使用壽命。
4、工作臺面采用一體化不銹鋼,耐腐蝕,易清潔。
5、背部或雙側(cè)透視窗設(shè)計(jì),采光效果更佳,視野更廣闊。
6、合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),高效過濾器和風(fēng)機(jī)的維修、更換,都可在潔凈臺頂部進(jìn)行,更加方便、快捷。
7、準(zhǔn)閉合式臺面,有效防止外部氣體誘入和操作區(qū)異味對人體的傷害。
技術(shù)參數(shù):
垂直流潔凈工作臺
參數(shù) | 垂直流潔凈工作臺(標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)VF1A(單人單面)/VF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯(lián)邦209E) |
平均風(fēng)速 | ≥0 .3m/s(可調(diào)) |
菌落數(shù) | ≤0 . 5個(gè)/皿 · 時(shí)(φ90mm培養(yǎng)皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×740×1650)mm/(1480×740×1700)mm |
工作區(qū)尺寸(寬深高) | (840×680×520)mm/(1320×680×520)mm |
水平流潔凈工作臺
參數(shù) | 水平流潔凈工作臺(標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)HF1A(單人單面)/HF2A(雙人單面) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美國聯(lián)邦209E) |
平均風(fēng)速 | ≥0 .3m/s(可調(diào)) |
菌落數(shù) | ≤0 . 5個(gè)/皿 · 時(shí)(φ90mm培養(yǎng)皿) |
噪 聲 | ≤65dB(A) |
振動半峰值 | ≤4μm |
電 源 | AC,單相220/50Hz |
最大功耗 | ≤0.5Kw/≤0.8Kw |
重 量 | 50kg/80kg |
外形尺寸(寬深高) | (1000×750×1470)mm/(1500×750×1470)mm |
工作區(qū)尺寸(寬深高) | (920×500×600)mm/(1420×500×600)mm |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編:
主營產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測試儀,燃燒測試儀,皮革測試儀